Broadcast Schedule
Use Filter (case-sensitive) for easy access in the following list. Download TWRI Broadcast Schedule in PDF
| LANGUAGE | TIME ( IST ) | PROGRAM | DAY OF THE WEEK | BAND | METERS / FRQ. | Type | Listen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assamese | 0700 - 0730 pm | Bhakti Boson | M | T | W | T | F | SW | 19 | Bible Study | |||
| Awadhi | 0730 - 0745 pm | Nava Jeevan | T | SW | 25 | Topical | |||||||
| Banjara | 0545 - 0600 pm | Aach Khabar | T | MW | 340 | Topical | |||||||
| Bengali | 0400 - 0430 am | Ashamoyee Nari | M | MW | 340 | Women | |||||||
| Bengali | 0400 - 0415 am | Juba Jyoti | T | MW | 340 | Youth | |||||||
| Bengali | 0400 - 0430 am | Jeeban Bani | W | T | F | S | S | MW | 340 | Bible Study | |||
| Bengali | 0415 - 0430 am | Bishakta Madhu | T | MW | 340 | HIV/AIDs | |||||||
| Bengali | 0600 - 0615 am | Ved Patshala | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Bengali | 0645 - 0700 pm | Amar Bani | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Bhili | 0830 - 0845 pm | Janagin Vat | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Bhojpuri | 0615 - 0645 am | Jinjagi ki Raha | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Bondo | 0700 - 0715 pm | Wai Na Katha | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Braj Bhasha | 0645 - 0700 pm | Braj Manjari | F | SW | 25 | Topical | |||||||
| Bundelkhandi | 0715 - 0730 pm | Mulak Kam Ki Bat | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Bundelkhandi | 0730 - 0745 pm | Manko Ujjario | S | SW | 25 | ||||||||
| Chattisgarhi | 0600 - 0615 pm | Anjoor Pakh | M | MW | 340 | Topical | |||||||
| Chattisgarhi | 0630 - 0645 pm | Mukti Ke Goat | S | S | MW | 340 | Topical | ||||||
| Chattisgarhi | 0615 - 0645 pm | Jindhagi Ki Rastha | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Chodri | 0815 - 0830 pm | Jeevana Vachan | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Dari | 0945 - 1000 pm | Mojda E Aramesh | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Deccani | 0645 - 0715 pm | Kalam - E - Hyath | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Deccani | 0545 - 0600 pm | Mulaquat | T | MW | 340 | Topical | |||||||
| Dhodia | 0845 - 0900 pm | Jeevai Vat | W | T | SW | 25 | Topical | ||||||
| Dogri | 0645 - 0700 pm | Preme Karne | M | T | W | T | F | SW | 25 | Topical | |||
| Dzonkha | 0645 - 0700 am | Lamtoen | W | SW | 25 | Topical | |||||||
| Dzonkha | 0645 - 0700 am | Rewa Ghie Tsik | M | T | S | SW | 25 | Topical | |||||
| English | 0530 - 0545 pm | Way to Life | M | T | W | T | F | S | S | MW | 340 | Topical | |
| English | 0600 - 0615 am | Cutting Edge | M | MW | 340 | Youth | |||||||
| English | 0600 - 0615 am | Reflections | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0545 - 0600 pm | Buddy for Youth | S | MW | 340 | Youth | |||||||
| English | 0915 - 0945 pm | Leading the Way | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0600 - 0615 am | Family Altar | F | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0915 - 0945 pm | Women of Hope | S | MW | 340 | Women | |||||||
| English | 0600 - 0615 am | Abundant Life | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0600 - 0615 pm | Hope @ Break | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0645 - 0700 am | New Horizons | W | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0645 - 0700 am | In His Steps | T | MW | 340 | Topical | |||||||
| English | 0730 - 0750 pm | Guam Programs | M | T | W | T | F | S | S | SW | Topical | ||
| Gamit | 0830 - 0845 pm | Jeevana Goat | M | T | W | SW | 25 | Topical | |||||
| Garhwali | 0745 - 0800 pm | Asha Ko Rebar | M | T | W | T | F | SW | 25 | Topical | |||
| Garhwali | 0700 - 0715 pm | Mukti Ko Rebar | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Gondi | 0545 - 0600 pm | Neta Vachan | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Gondi | 0915 - 0945 pm | Sachho Sarri | M | T | W | T | F | MW | 340 | Topical | |||
| Gujarati | 0430 - 0500 am | Stavan | W | T | F | S | S | MW | 340 | Bible Study | |||
| Gujarati | 0600 - 0615 pm | Yovan | W | MW | 340 | Youth | |||||||
| Gujarati | 0600 - 0615 pm | Bal Prabhat | T | MW | 340 | Children | |||||||
| Gujarati | 0645 - 0715 pm | Sampark | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Gujarati | 0715 - 0730 pm | Satya Sandesh | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Gujarati | 0730 - 0745 pm | Ajab Gajab | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Gujarati | 0730 - 0745 pm | Manthan | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Gujarati | 0745 - 0815 pm | Ashavan Strio | F | MW | 340 | Topical | |||||||
| Haryanvi | 0700 - 0715 pm | Aach Ka Vachan | F | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0600 - 0615 am | Samarpan | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0800 - 0815 pm | Bal Samay | S | SW | 25 | Children | |||||||
| Hindi | 0630 - 0645 am | Aap Ke Liye | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0645 - 0700 pm | Chintan | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Hindi | 0700 - 0715 pm | Ved Pathalasala | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Hindi | 0700 - 0730 pm | Mahima Ka Vachan | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Hindi | 0715 - 0745 pm | Mahima Ka Vachan | M | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0715 - 0730 pm | Madhur Samay | T | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0730 - 0745 pm | Meetha Zahar | W | SW | 25 | HIV/AIDs | |||||||
| Hindi | 0715 - 0730 pm | Arpana | T | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0715 - 0745 pm | Ashabhari Nariya | F | SW | 25 | Women | |||||||
| Hindi | 0730 - 0745 pm | Satya Jyothi | T | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0730 - 0800 pm | Marg Darshak | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Hindi | 0715 - 0730 pm | Sangeet Sarita | W | SW | 25 | Song | |||||||
| Hindi | 0615 - 0630 am | Sangeet Sarita | S | SW | 25 | Song | |||||||
| Hindi | 0830 - 0845 pm | Sangeet Sarita | S | SW | 25 | Song | |||||||
| Hindi | 0800 - 0815 pm | Asha Deep | M | T | W | T | F | SW | 25 | Topical | |||
| Hindi | 0800 - 0815 pm | Sparsh | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0815 - 0830 pm | Nav Jeevan | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Hindi | 0815 - 0845 pm | Satya Vachan | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Ho | 0630 - 0645 pm | Jiwan Roti | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Kannada | 0745 - 0815 pm | Daivanveshane | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Kannada | 0745 - 0815 pm | Athma Sparsha | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Kannada | 0630 - 0645 am | Nirikshyulla Mahile | F | MW | 340 | Topical | |||||||
| Kannada | 0630 - 0645 am | Satyanveshane | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Kannada | 0645 - 0700 am | Jeevan Prakash | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Kharia | 0730 - 0745 pm | Jingi Ya Ashra | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Kashmiri | 0700 - 0715 pm | Umed Hund Kalam | W | SW | 25 | Topical | |||||||
| Kokborok | 0600 - 0630 pm | Langmani Khorang | M | T | W | T | F | SW | 19 | Bible Study | |||
| Kokborok | 0615 - 0630 pm | Khakchangma Panda | S | SW | 19 | Topical | |||||||
| Konkani | 0545 - 0600 pm | Zionthi Vonth Jeevit | W | MW | 340 | Topical | |||||||
| Konkani | 0615 - 0630 am | Zionthi Vonth Jeevit | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Kotuwalia | 0445 - 0500 am | Ujala Khabar | M | MW | 340 | Topical | |||||||
| Koya | 0545 - 0600 pm | Kusali Kaburu | M | MW | 340 | Topical | |||||||
| Kui | 0615 - 0630 pm | Eaithpha Gantanju | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Kukna | 0430 - 0445 am | Base Goat | M | T | MW | 340 | Topical | ||||||
| Kumaoni | 0630 - 0645 pm | Jeevanok Ujjao | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Kurux | 0715 - 0730 pm | Jeevan Ka Marg | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Kurux | 0745 - 0800 pm | Dharme Ohma | T | F | S | SW | 25 | Topical | |||||
| Kutchi | 0445 - 0500 am | Bharpuri Jo Jiyan | T | MW | 340 | Topical | |||||||
| Magahi | 0745 - 0800 pm | Jinagi Ka Asra | M | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Maithli | 0700 - 0715 pm | Nav Sandesh | M | T | SW | 25 | Topical | ||||||
| Maithli | 0715 - 0745 pm | Asha Ki Jyoth | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Malayalam | 0500 - 0530 am | Jeeva Sandesham | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Malayalam | 0500 - 0530 am | Sodri Sabdham | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Malayalam | 0500 - 0530 am | Yuva Deepam | S | MW | 340 | Youth | |||||||
| Malayalam | 0600 - 0615 pm | Balya Mithram | S | MW | 340 | Children | |||||||
| Malayalam | 0630 - 0700 am | Daiveeka Sparshanam | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Manipuri | 0715 - 0730 pm | Ngashighee Wapham | S | SW | 19 | Topical | |||||||
| Marathi | 0800 - 0830 pm | Sampark | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Marathi | 0815 - 0845 pm | Upasana | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Marwari | 0645 - 0700 pm | Shanti Re Vani | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Marwari | 0645 - 0700 pm | Jeevan Re Vani | M | T | SW | 25 | Topical | ||||||
| Malvi | 0645 - 0700 am | Malvodai | F | MW | 340 | Topical | |||||||
| Mewadi | 0645 - 0700 pm | Navi Asha | W | T | SW | 25 | Topical | ||||||
| Mouchi | 0845 - 0900 pm | Dhuniya Ujivado | M | T | SW | 25 | Topical | ||||||
| Mundari | 0745 - 0800 pm | Sarde Jiden | T | W | SW | 25 | Topical | ||||||
| Muslimi Bengali | 0645 - 0700 pm | Imaner Path | M | T | W | T | F | S | S | SW | 19 | Topical | |
| Nepali | 0615 - 0630 am | Prasasta Jeevan | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Nepali | 0630 - 0645 am | Jiwan Ko Roti | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Oriya | 0745 - 0800 pm | Satya Jyothi | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Oriya | 0830 - 0845 pm | Shanti Data | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Oriya | 0830 - 0900 pm | Sampark | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Oriya | 0845 - 0915 pm | Asha Bhara Narie | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Oriya | 0845 - 0915 pm | Patha Pradershika | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Oriya | 0630 - 0645 am | Subha Sandesh | W | MW | 340 | Topical | |||||||
| Pashto | 0930 - 0945 pm | Nan-Raze-Phygaon | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Pashto | 0930 - 1000 pm | De Khudai Kalam | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Pashto | 0930 - 0945 pm | Completion of Prophecy | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Punjabi | 0815 - 0845 pm | Asha Pari Nariya | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Punjabi | 0845 - 0915 pm | Jindhagi Di Raha | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Punjabi | 0845 - 0915 pm | Sacchi Bani | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Punjabi | 0915 - 0945 pm | Disha Parivarthan | M | T | W | T | F | SW | 25 | Topical | |||
| Sadri | 0800 - 0815 pm | Jeevan Ker Dahar | S | S | SW | 25 | Topical | ||||||
| Santhali | 0615 - 0630 pm | Marshal Dhara | S | SW | 25 | Topical | |||||||
| Santhali | 0630 - 0645 pm | B.R.Arana | M | F | SW | 19 | Topical | ||||||
| Santhali | 0630 - 0645 pm | Sari Akel | T | SW | 19 | Topical | |||||||
| Santhali | 0630 - 0645 pm | Gidra Koak | W | S | SW | 19 | Topical | ||||||
| Santhali | 0630 - 0645 pm | Seren Duren | T | S | SW | 19 | Topical | ||||||
| Santhali | 0700 - 0715 pm | Aodhan Aran | S | SW | 19 | Topical | |||||||
| Sindhi | 0800 - 0830 pm | Sacho Vachan | M | T | W | T | F | SW | 25 | Bible Study | |||
| Soura | 0615 - 0630 pm | Anablun Atangoran | S | S | MW | 340 | Topical | ||||||
| Tamil | 0530 - 0600 am | Veda Araichi | M | T | W | T | S | MW | 340 | Bible Study | |||
| Tamil | 0530 - 0600 am | Mangiar Ulagam | F | MW | 340 | Women | |||||||
| Tamil | 0530 - 0600 am | Unnatha Uravu | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Tamil | 0600 - 0615 am | Siruvar Arangam | T | MW | 340 | Children | |||||||
| Tamil | 0600 - 0615 am | Vedavum Geethamvum | W | MW | 340 | Music | |||||||
| Tamil | 0600 - 0615 am | Vidialai Theadi | T | MW | 340 | Topical | |||||||
| Tamil | 0630 - 0700 am | Vazhi katti | M | T | MW | 340 | Topical | ||||||
| Tamil | 0615 - 0630 am | Nilayaana Vaarthai | M | T | W | T | F | MW | 340 | Topical | |||
| Telugu | 0645 - 0715 pm | Daiva Sparsha | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Telugu | 0715 - 0730 pm | Jeeva Jalamulu | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Telugu | 0715 - 0745 pm | Prema Dhara | M | T | W | T | F | MW | 340 | Bible Study | |||
| Telugu | 0630 - 0645 am | Yuva Tharangam | T | MW | 340 | Youth | |||||||
| Telugu | 0900 - 0915 pm | Nava Samajam | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Tibetan | 0700 - 0715 pm | Tham Sang | T | SW | 25 | Topical | |||||||
| Tulu | 0615 - 0630 am | Devera Pathera | S | MW | 340 | Topical | |||||||
| Varli | 0600 - 0615 pm | Changli Goat | T | MW | 340 | Topical | |||||||
| Vasavi | 0830 - 0845 pm | Jeevana Khazana | T | F | SW | 25 | Topical | ||||||
Effective till 27 October 2012



